Just before, I posted a question about getting a counter for each duplicate values in column
Now I’ll extend this question such as:
+------+------+------+
| id | data | num |
+------+------+------+
| 1 | a | |
| 2 | a | |
| 3 | a | |
| 4 | b | |
| 5 | b | |
| 6 | c | |
| 7 | d | |
| 8 | a | |
| 9 | b | |
+------+------+------+
could be updated into:
+------+------+------+
| id | data | num |
+------+------+------+
| 1 | a | a1 |
| 2 | a | a2 |
| 3 | a | a3 |
| 4 | b | b1 |
| 5 | b | b2 |
| 6 | c | c1 |
| 7 | d | d1 |
| 8 | a | a4 |
| 9 | b | b3 |
+------+------+------+
A big bow to bluefeet anyway!
SOLVED:
Thks again @bluefeet!!