A B C D E F G H I
115492 2009 10 42 5 90160624 15-Oct-09 WH 5
115492 2009 10 42 5 90160624 15-Oct-09 WH 5
115492 2009 10 42 5 90160624 15-Oct-09 WH 5
115492 2009 10 42 5 90160624 15-Oct-09 WH 5
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115481 2009 10 44 6 90170587 30-Oct-09 WH 3
115520 2009 11 45 5 90174693 5-Nov-09 WH 3
115520 2009 11 45 5 90174693 5-Nov-09 WH 3
115520 2009 11 45 5 90174693 5-Nov-09 WH 3
115520 2009 11 45 5 90174693 5-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
115502 2009 11 46 6 90179821 13-Nov-09 WH 3
123057 2009 11 46 3 90182107 17-Nov-09 WH 3
123057 2009 11 46 3 90182107 17-Nov-09 WH 3
123057 2009 11 46 3 90182107 17-Nov-09 WH 3
123057 2009 11 46 3 90182107 17-Nov-09 WH 3
123056 2009 11 47 3 90186948 24-Nov-09 WH 3
123056 2009 11 47 3 90186948 24-Nov-09 WH 3
123056 2009 11 47 3 90186948 24-Nov-09 WH 3
123056 2009 11 47 3 90186948 24-Nov-09 WH 3
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115506 2009 11 47 3 90186673 24-Nov-09 WH 5
115496 2009 11 47 4 90187409 25-Nov-09 WH 3
115496 2009 11 47 4 90187409 25-Nov-09 WH 3
115496 2009 11 47 4 90187409 25-Nov-09 WH 3
115496 2009 11 47 4 90187409 25-Nov-09 WH 3
123058 2009 12 50 5 90198449 10-Dec-09 WH 3
123058 2009 12 50 5 90198449 10-Dec-09 WH 3
123058 2009 12 50 5 90198449 10-Dec-09 WH 3
123058 2009 12 50 5 90198449 10-Dec-09 WH 3
115522 2009 12 50 7 90200094 12-Dec-09 WH 7
115522 2009 12 50 7 90200094 12-Dec-09 WH 7
115522 2009 12 50 7 90200094 12-Dec-09 WH 7
115522 2009 12 50 7 90200094 12-Dec-09 WH 7
115522 2009 12 50 7 90200094 12-Dec-09 WH 7
123059 2009 12 51 6 90203897 18-Dec-09 WH 4
123059 2009 12 51 6 90203897 18-Dec-09 WH 4
123059 2009 12 51 6 90203897 18-Dec-09 WH 4
123059 2009 12 51 6 90203897 18-Dec-09 WH 4
115539 2009 12 51 7 90204074 19-Dec-09 WH 5
115539 2009 12 51 7 90204074 19-Dec-09 WH 5
115539 2009 12 51 7 90204074 19-Dec-09 WH 5
115539 2009 12 51 7 90204074 19-Dec-09 WH 5
115539 2009 12 51 7 90204074 19-Dec-09 WH 5
115539 2009 12 51 7 90204074 19-Dec-09 WH 5
115541 2009 12 51 7 90204389 19-Dec-09 WH 4
115541 2009 12 51 7 90204389 19-Dec-09 WH 4
115541 2009 12 51 7 90204389 19-Dec-09 WH 4
115541 2009 12 51 7 90204389 19-Dec-09 WH 4
115534 2009 12 52 2 90209074 28-Dec-09 WH 5
115534 2009 12 52 2 90209074 28-Dec-09 WH 5
115534 2009 12 52 2 90209074 28-Dec-09 WH 5
115534 2009 12 52 2 90209074 28-Dec-09 WH 5
115534 2009 12 52 2 90209074 28-Dec-09 WH 5
115534 2009 12 52 2 90209074 28-Dec-09 WH 5
I need to count the number of unique entries in column ‘A’ where column ‘I’ equals 3:
I achieved this by following:
=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A76,A2:A76)>0,(I2:I76=3)*1,0))
What if I need to add more conditions like
“where column ‘I’ equals 3 and column ‘C’ equals 11”?
I tried this:
=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A76,A2:A76)>0,(AND(I2:I76=3, C2:C76 = 11))*1,0))
But, this formula doesn’t give me the correct number.
what would be the right formula?
Multiply the conditions this way:
This needs to be an array fomula (Ctrl+Shift+Enter after entering the formula).
(I guess you would already know that considering your function in the question returned a value)